Resultao após 18 estágio
Encerra no 21 estágio
TOTAL
| POS | # | PILOTO | TIEMPO | DIF ANT. | DIF 1 |
| 1. | 1 | S. OGIER | 3:33:27.4 | ||
| 2. | 4 | M. OSTBERG | 3:34:42.6 | +1:15.2 | +1:15.2 |
| 3. | 9 | A. MIKKELSEN | 3:34:47.1 | +4.5 | +1:19.7 |
| 4. | 5 | E. EVANS | 3:35:56.0 | +1:08.9 | +2:28.6 |
| 5. | 8 | D. SORDO | 3:37:38.0 | +1:42.0 | +4:10.6 |
| 6. | 21 | M. PROKOP | 3:38:07.0 | +29.0 | +4:39.6 |
| 7. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 3:44:11.3 | +6:04.3 | +10:43.9 |
| 8. | 41 | N. FUCHS | 3:52:01.9 | +7:50.6 | +18:34.5 |
| 9. | 40 | J. KETOMAA | 3:53:06.9 | +1:05.0 | +19:39.5 |
| 10. | 36 | A. AL-KUWARI | 3:53:16.5 | +9.6 | +19:49.1 |
| 11. | 7 | T. NEUVILLE | 3:55:51.2 | +2:34.7 | +22:23.8 |
| 12. | 23 | B. GUERRA | 3:57:57.6 | +2:06.4 | +24:30.2 |
| 13. | 51 | S. TEMPESTINI | 4:00:59.0 | +3:01.4 | +27:31.6 |
| 14. | 33 | M. RENDINA | 4:04:11.0 | +3:12.0 | +30:43.6 |
| 15. | 38 | Y. PROTASOV | 4:04:39.9 | +28.9 | +31:12.5 |
| 16. | 35 | J. SERDERIDIS | 4:20:43.5 | +16:03.6 | +47:16.1 |
| 17. | 2 | J. LATVALA | 4:21:51.8 | +1:08.3 | +48:24.4 |
| 18. | 3 | K. MEEKE | 4:24:36.6 | +2:44.8 | +51:09.2 |
| 19. | 32 | S. LEFEBVRE | 4:26:18.3 | +1:41.7 | +52:50.9 |
| 20. | 20 | H. PADDON | 4:26:45.7 | +27.4 | +53:18.3 |
| 21. | 24 | R. KUBICA | 4:28:31.3 | +1:45.6 | +55:03.9 |
| 22. | 52 | R. TRIVINO | 4:29:05.5 | +34.2 | +55:38.1 |
| 23. | 42 | V. GORBAN | 4:29:52.9 | +47.4 | +56:25.5 |
| 24. | 57 | J. GONZALEZ | 4:39:39.8 | +9:46.9 | +1:06:12.4 |
| 25. | 55 | J. ENRIQUE MARTINEZ | 4:43:07.5 | +3:27.7 | +1:09:40.1 |
| 26. | 37 | L. BERTELLI | 4:46:58.9 | +3:51.4 | +1:13:31.5 |
| 27. | 59 | G. FONSECA | 5:16:22.1 | +29:23.2 | +1:42:54.7 |
| 28. | 6 | O. TANAK | 5:25:53.0 | +9:30.9 | +1:52:25.6 |
S. OGIER
M. OSTBERG
E. EVANS
D. SORDO
M. PROKOP
N. AL-ATTIYAH
N. FUCHS
J. KETOMAA
T. NEUVILLE
B. GUERRA
S. TEMPESTINI
M. RENDINA
Y. PROTASOV
J. SERDERIDIS
H. PADDON
R. KUBICA
O. TANAK
Nenhum comentário:
Postar um comentário