quinta-feira, 21 de abril de 2016

Chevlight

Após duas rodadas o campeonato está assim.

Categoria Tubular Ar

Elemar Pedro da Silva, carro 51, com 4 pontos


Categoria Tubular Água

Marcos Naderer, carro 4, com 52 pontos


Robson Oliveira, carro 42, com 30 pontos


Categoria Marcas

1ª Nathaliel Thulio 0, 89 pontos

2º Everton Liebl, 77, 67 pontos

3º Leonardo Kovalski, 112, 51 pontos

4º Dudu, 63, 40 pontos

5º Alexandro Mattoso, 135, 21 pontos

6º Norival Kavilhuka, 95, 3 pontos

7º Denizard dos Santos, 76, 3 pontos


Categoria Stock

1º Feijão, 8, 84 pontos

2º Eleder Lang, 70, 72 pontos

3º Fabio Stelle, 712,  51 pontos

4º Rock, 80, 41 pontos

5º Ricardo, 6, 20 pontos

Catgoria Graduados

1º Marcos Sommer, 35, 90 pontos

2º Fabiano Schneider, 74, 72 pontos

3º Rafael, 88, 50 pontos

4º Vanderlei dos Santos, 27, 44 pontos

5º Tinho, 83, 3 pontos

6º Fabio Stelle, 712, 3 pontos


Categoria Novatos

1º Bento, 41, 98 pontos


2º Sergio, 29, 64 pontos

3º Jampi, 44, 59 pontos

4º Julio de Lara, 7, 59 pontos

5º Djonathan, 89, 43 pontos

6º Schimit, 12, 38 pontos

7º Fernando, 40, 37 pontos

8º Herzer, 15, 34 pontos

9º Jose, 10, 6 pontos

10º Bau, 43, 6 pontos


Observação:
Algumas fotos são de etapas ocorridas esse ano em outros autódromos para não deixar você sem saber que carro o piloto utilizou nessa 2ª etapa.

Foto: Barbara Witt, Vinicius Baum, Victor Lara, Garbiel Sutil




Nenhum comentário:

Postar um comentário