SS18 VARGÅSEN 2 (24,63 KM)
GLOBAL
| POS | SEM CARRO | MOTORISTA | ELEGIBILIDADE | TEMPO | DIFF ANTERIOR | 1 DIFF |
| 1. | 7 | M | 2: 29: 54,5 | |||
| 2. | 9 | T | 2: 29: 56,0 | 1,5 | 1,5 | |
| 3. | 1 | M | 2: 30: 04.1 | 8,1 | 9,6 | |
| 4. | 4 | M | 2: 30: 47,9 | 43,8 | 53,4 | |
| 5. | 6 | M | 2: 31: 23.7 | 35,8 | 1: 29,2 | |
| 6. | 8 | M | 2: 32: 30,2 | 1: 06.5 | 2: 35,7 | |
| 7. | 21 | T | 2: 32: 57,6 | 27,4 | +3: 03.1 | |
| 8. | 5 | M | 2: 33: 16,6 | 19,0 | 3: 22,1 | |
| 9. | 3 | M | 2: 33: 17,0 | 0,4 | 3: 22,5 | |
| 10. | 17 | 2: 34: 14.1 | 57,1 | +4: 19.6 | ||
| 11. | 20 | T | 2: 36: 39,5 | 2: 25,4 | +6: 45.0 | |
| 12. | 18 | 2: 37: 03,8 | 24,3 | +7: 09.3 | ||
| 13. | 40 | WRC2 | 2: 37: 39,2 | 35,4 | +7: 44.7 | |
| 14. | 71 | WRC2 | 2: 38: 09,8 | 30,6 | +8: 15.3 | |
| 15. | 14 | 2: 38: 28,9 | 19,1 | +8: 34.4 | ||
| 16. | 16 | 2: 38: 46,0 | 17,1 | +8: 51.5 | ||
| 17. | 2 | M | 2: 38: 55,6 | 9,6 | +9: 01.1 | |
| 18. | 36 | WRC2 | 2: 39: 53,4 | 57,8 | +9: 58.9 | |
| 19. | 32 | 2: 40: 14,4 | 21,0 | +10: 19.9 | ||
| 20. | 41 | WRC2 | 2: 40: 52,1 | 37,7 | +10: 57.6 | |
| 21. | 31 | WRC2 | 2: 41: 14,2 | 22,1 | 11: 19.7 | |
| 22. | 39 | WRC2 | 2: 41: 45,9 | 31,7 | 11: 51.4 | |
| 23. | 72 | 2: 45: 54,9 | +4: 09.0 | 16: 00,4 | ||
| 24. | 53 | WRC3 | 2: 46: 31,2 | 36,3 | 16: 36.7 | |
| 25. | 86 | 2: 47: 49.9 | 1: 18,7 | 17: 55.4 | ||
| 26. | 44 | WRC2 | 2: 48: 05.3 | 15,4 | 18: 10.8 | |
| 27. | 42 | WRC2 | 2: 50: 56,3 | +2: 51.0 | 21: 01.8 | |
| 28. | 81 | WRC2 | 2: 54: 49,1 | 3: 52,8 | 24: 54.6 | |
| 29. | 79 | 2: 57: 28,2 | 2: 39,1 | 27: 33.7 | ||
| 30. | 80 | 2: 57: 51,6 | 23,4 | 27: 57.1 | ||
| 31. | 43 | WRC2 | 2: 58: 11,0 | 19,4 | 28: 16.5 | |
| 32. | 75 | 2: 58: 28,5 | 17,5 | 28: 34.0 | ||
| 33. | 38 | WRC2 | 2: 58: 43.9 | 15,4 | 28: 49.4 | |
| 34. | 45 | WRC2 | 3: 00: 08.2 | 1: 24,3 | 30: 13.7 | |
| 35. | 84 | 3: 03: 20,0 | 3: 11,8 | +33: 25.5 | ||
| 36. | 82 | WRC2 | 3: 06: 07.0 | 2: 47,0 | 36: 12,5 | |
| 37. | 85 | 3: 08: 29,8 | 2: 22,8 | 38: 35.3 | ||
| 38. | 83 | 3: 09: 22,0 | 52,2 | +39: 27.5 | ||
| 39. | 87 | 3: 15: 56,9 | +6: 34.9 | 46: 02.4 | ||
| 40. | 33 | WRC2 | 3: 17: 22,8 | 1: 25,9 | +47: 28.3 | |
| 41. | 77 | 3: 26: 18,8 | +8: 56.0 | +56: 24.3 | ||
| 42. | 78 | 3: 34: 08.1 | +7: 49.3 | 1: 04: 13.6 | ||
| 43. | 37 | T | 3: 45: 58,1 | 11: 50.0 | 1: 16: 03.6 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário