A partir de hoje o Blog terá o tabelão onde os principais campeonatos estarão resumidos em uma postagem de fácil compreensão.
Mostrando postagens com marcador WRC. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador WRC. Mostrar todas as postagens
domingo, 26 de abril de 2015
Tabelão
Marcadores:
Copa Paraná VNT,
Fusca Velocidade,
Marcas A,
Marcas B,
Nascar,
Richmond,
São José dos Pinhais,
Stock Car,
Super Chevy,
Super Fórmula,
Tabelão,
Turismo 1600,
Turismo 5000,
Velopark,
WRC,
XFinity
domingo, 8 de março de 2015
sábado, 7 de março de 2015
WRC
3ª Etapa WRC Rally Guanajuato Corona 2015 no México
Resultao após 18 estágio
Encerra no 21 estágio
Resultao após 18 estágio
Encerra no 21 estágio
TOTAL
| POS | # | PILOTO | TIEMPO | DIF ANT. | DIF 1 |
| 1. | 1 | 3:33:27.4 | |||
| 2. | 4 | 3:34:42.6 | +1:15.2 | +1:15.2 | |
| 3. | 9 | 3:34:47.1 | +4.5 | +1:19.7 | |
| 4. | 5 | 3:35:56.0 | +1:08.9 | +2:28.6 | |
| 5. | 8 | 3:37:38.0 | +1:42.0 | +4:10.6 | |
| 6. | 21 | 3:38:07.0 | +29.0 | +4:39.6 | |
| 7. | 39 | 3:44:11.3 | +6:04.3 | +10:43.9 | |
| 8. | 41 | 3:52:01.9 | +7:50.6 | +18:34.5 | |
| 9. | 40 | 3:53:06.9 | +1:05.0 | +19:39.5 | |
| 10. | 36 | 3:53:16.5 | +9.6 | +19:49.1 | |
| 11. | 7 | 3:55:51.2 | +2:34.7 | +22:23.8 | |
| 12. | 23 | 3:57:57.6 | +2:06.4 | +24:30.2 | |
| 13. | 51 | 4:00:59.0 | +3:01.4 | +27:31.6 | |
| 14. | 33 | 4:04:11.0 | +3:12.0 | +30:43.6 | |
| 15. | 38 | 4:04:39.9 | +28.9 | +31:12.5 | |
| 16. | 35 | 4:20:43.5 | +16:03.6 | +47:16.1 | |
| 17. | 2 | 4:21:51.8 | +1:08.3 | +48:24.4 | |
| 18. | 3 | 4:24:36.6 | +2:44.8 | +51:09.2 | |
| 19. | 32 | 4:26:18.3 | +1:41.7 | +52:50.9 | |
| 20. | 20 | 4:26:45.7 | +27.4 | +53:18.3 | |
| 21. | 24 | 4:28:31.3 | +1:45.6 | +55:03.9 | |
| 22. | 52 | 4:29:05.5 | +34.2 | +55:38.1 | |
| 23. | 42 | 4:29:52.9 | +47.4 | +56:25.5 | |
| 24. | 57 | 4:39:39.8 | +9:46.9 | +1:06:12.4 | |
| 25. | 55 | 4:43:07.5 | +3:27.7 | +1:09:40.1 | |
| 26. | 37 | 4:46:58.9 | +3:51.4 | +1:13:31.5 | |
| 27. | 59 | 5:16:22.1 | +29:23.2 | +1:42:54.7 | |
| 28. | 6 | 5:25:53.0 | +9:30.9 | +1:52:25.6 |
domingo, 1 de março de 2015
Calendário
01-3 Atlanta(NASCAR), Caruaru(Truck), Mafra(Chevlight), Ponta Grossa(Arrancada Terra PR)
07-3 Las Vegas(XFinity), Baln. Camboriú(Arrancada SC)
08-3 Ponta Grossa(Pontagrossense), Las Vegas(NASCAR), México(WRC)
08-3 Baln. Camboriú(Arrancada SC), Morretes(Rali PR)
14-3 São Bento do Sul(Catarinense Terra e TCC), Phoenix(XFinity)
15-3 São Bento do Sul(Catarinense Terra e TCC), Phoenix(NASCAR), Melbourne(F1)
21-3 Fontana(XFinity), Curitiba(Metro. Curitiba)
22-3 Fontana(NASCAR), Xang Tai(Super Bike), Goiânia(Stock Car), Curitiba(Metro. Curitiba)
22-3 Taquara(Gaúcho Veloterra), Estação(Rali Gaúcho)
28-3 São José dos Pinhais(Paranaense Terra), St. Petersburg(Indy Pro), Maringá(Arrancada PR)
28-3 Londrina(Metro. Londrina)
29-3 São José dos Pinhais(Paranaense Terra), St. Petersburg(Indy), Sepang(F-1), Losail(MotoGP)
29-3 St. Petersburg(Indy Pro), Martinsville(NASCAR), Maringá(Arrancada PR)
29-3 Londrina(Metro Londrina), Tarumã(Gaúcho Marcas,Fusca e Fórmula Jr.)
07-3 Las Vegas(XFinity), Baln. Camboriú(Arrancada SC)
08-3 Ponta Grossa(Pontagrossense), Las Vegas(NASCAR), México(WRC)
08-3 Baln. Camboriú(Arrancada SC), Morretes(Rali PR)
14-3 São Bento do Sul(Catarinense Terra e TCC), Phoenix(XFinity)
15-3 São Bento do Sul(Catarinense Terra e TCC), Phoenix(NASCAR), Melbourne(F1)
21-3 Fontana(XFinity), Curitiba(Metro. Curitiba)
22-3 Fontana(NASCAR), Xang Tai(Super Bike), Goiânia(Stock Car), Curitiba(Metro. Curitiba)
22-3 Taquara(Gaúcho Veloterra), Estação(Rali Gaúcho)
28-3 São José dos Pinhais(Paranaense Terra), St. Petersburg(Indy Pro), Maringá(Arrancada PR)
28-3 Londrina(Metro. Londrina)
29-3 São José dos Pinhais(Paranaense Terra), St. Petersburg(Indy), Sepang(F-1), Losail(MotoGP)
29-3 St. Petersburg(Indy Pro), Martinsville(NASCAR), Maringá(Arrancada PR)
29-3 Londrina(Metro Londrina), Tarumã(Gaúcho Marcas,Fusca e Fórmula Jr.)
Marcadores:
Calendário,
Campeonato Catarinense 2015,
Campeonato Catarinense de Arrancada,
F1,
Indy,
Metropolitano,
Nascar,
Rali,
Stock Car,
SuperBike,
TCC,
Truck,
WRC,
XFinity
domingo, 15 de fevereiro de 2015
WRC
Resultados finais
WRC
WRC2
WRC3
WRC JÚNIOR
O blog Catarinense3D irá acompanhar todas as etapas do WRC 2015 você acompanha tudo aqui
sábado, 14 de fevereiro de 2015
WRC
Resultados até agora 14-02-2015 19:00hrs do Rally Sweden
SS18 VARGÅSEN 2 (24,63 KM)
GLOBAL
| POS | SEM CARRO | MOTORISTA | ELEGIBILIDADE | TEMPO | DIFF ANTERIOR | 1 DIFF |
| 1. | 7 | M | 2: 29: 54,5 | |||
| 2. | 9 | T | 2: 29: 56,0 | 1,5 | 1,5 | |
| 3. | 1 | M | 2: 30: 04.1 | 8,1 | 9,6 | |
| 4. | 4 | M | 2: 30: 47,9 | 43,8 | 53,4 | |
| 5. | 6 | M | 2: 31: 23.7 | 35,8 | 1: 29,2 | |
| 6. | 8 | M | 2: 32: 30,2 | 1: 06.5 | 2: 35,7 | |
| 7. | 21 | T | 2: 32: 57,6 | 27,4 | +3: 03.1 | |
| 8. | 5 | M | 2: 33: 16,6 | 19,0 | 3: 22,1 | |
| 9. | 3 | M | 2: 33: 17,0 | 0,4 | 3: 22,5 | |
| 10. | 17 | 2: 34: 14.1 | 57,1 | +4: 19.6 | ||
| 11. | 20 | T | 2: 36: 39,5 | 2: 25,4 | +6: 45.0 | |
| 12. | 18 | 2: 37: 03,8 | 24,3 | +7: 09.3 | ||
| 13. | 40 | WRC2 | 2: 37: 39,2 | 35,4 | +7: 44.7 | |
| 14. | 71 | WRC2 | 2: 38: 09,8 | 30,6 | +8: 15.3 | |
| 15. | 14 | 2: 38: 28,9 | 19,1 | +8: 34.4 | ||
| 16. | 16 | 2: 38: 46,0 | 17,1 | +8: 51.5 | ||
| 17. | 2 | M | 2: 38: 55,6 | 9,6 | +9: 01.1 | |
| 18. | 36 | WRC2 | 2: 39: 53,4 | 57,8 | +9: 58.9 | |
| 19. | 32 | 2: 40: 14,4 | 21,0 | +10: 19.9 | ||
| 20. | 41 | WRC2 | 2: 40: 52,1 | 37,7 | +10: 57.6 | |
| 21. | 31 | WRC2 | 2: 41: 14,2 | 22,1 | 11: 19.7 | |
| 22. | 39 | WRC2 | 2: 41: 45,9 | 31,7 | 11: 51.4 | |
| 23. | 72 | 2: 45: 54,9 | +4: 09.0 | 16: 00,4 | ||
| 24. | 53 | WRC3 | 2: 46: 31,2 | 36,3 | 16: 36.7 | |
| 25. | 86 | 2: 47: 49.9 | 1: 18,7 | 17: 55.4 | ||
| 26. | 44 | WRC2 | 2: 48: 05.3 | 15,4 | 18: 10.8 | |
| 27. | 42 | WRC2 | 2: 50: 56,3 | +2: 51.0 | 21: 01.8 | |
| 28. | 81 | WRC2 | 2: 54: 49,1 | 3: 52,8 | 24: 54.6 | |
| 29. | 79 | 2: 57: 28,2 | 2: 39,1 | 27: 33.7 | ||
| 30. | 80 | 2: 57: 51,6 | 23,4 | 27: 57.1 | ||
| 31. | 43 | WRC2 | 2: 58: 11,0 | 19,4 | 28: 16.5 | |
| 32. | 75 | 2: 58: 28,5 | 17,5 | 28: 34.0 | ||
| 33. | 38 | WRC2 | 2: 58: 43.9 | 15,4 | 28: 49.4 | |
| 34. | 45 | WRC2 | 3: 00: 08.2 | 1: 24,3 | 30: 13.7 | |
| 35. | 84 | 3: 03: 20,0 | 3: 11,8 | +33: 25.5 | ||
| 36. | 82 | WRC2 | 3: 06: 07.0 | 2: 47,0 | 36: 12,5 | |
| 37. | 85 | 3: 08: 29,8 | 2: 22,8 | 38: 35.3 | ||
| 38. | 83 | 3: 09: 22,0 | 52,2 | +39: 27.5 | ||
| 39. | 87 | 3: 15: 56,9 | +6: 34.9 | 46: 02.4 | ||
| 40. | 33 | WRC2 | 3: 17: 22,8 | 1: 25,9 | +47: 28.3 | |
| 41. | 77 | 3: 26: 18,8 | +8: 56.0 | +56: 24.3 | ||
| 42. | 78 | 3: 34: 08.1 | +7: 49.3 | 1: 04: 13.6 | ||
| 43. | 37 | T | 3: 45: 58,1 | 11: 50.0 | 1: 16: 03.6 |
Assinar:
Postagens (Atom)











